製品
弊社の製品は ISO 9001:2015 の認定を受けた工場にて
- 顧客の要望を理解し実現する知識、技術
- 各工程での価値の創造
- 品質を評価向上する管理システム
のもと製造されています。
高出力パルス固体レーザ
50年の歴史に裏付けされたポッケルスQスイッチYAGレーザです。ナノ秒パルスで出力される高いエネルギーはMWクラスの出力に達します。フラッシュランプ励起と半導体レーザ励起の2機種があり、それぞれ高出力用途、高繰り返し用途に適しています。流体計測用途に適したダブルパルスモデルも提供しています。
フラッシュランプ励起YAGレーザー | ||
---|---|---|
ULTRA | 20-100mJ | アブレーション、LIBS、LIDAR |
CFR | 200-400mJ | LIDAR、LIBS、光超音波 |
DRL | 100-800mJ | ウェハ検査、レンジング |
Q-Smart 450-850 | 450、850mJ | LIBS、LIDAR、LIF、OPO、PLD |
Q-smart HE | 1200、1500、2300mJ | 装置組み込み用、分光、PLD、燃焼試験 |
半導体レーザ励起YAGレーザー | ||
---|---|---|
VIRON 30 & 50 | 30-50mJ | LIBS、バイオ、LIDAR |
Centurion+ | 50mJ | アブレーション、フラットパネルディスプレイ |
MERION C | 200mJ | LIBS、LIDAR、OPO、チタンサファイアレーザ励起 |
MERION MW | 200-650mJ | LIBS、LIDAR、OPO、チタンサファイアレーザ励起 |
ダブルパルスYAGレーザ | ||
---|---|---|
EverGreen | 70-200mJ | PIV、LIBS |
Q-smart Twins | 380mJ@532nm UV-IR | PIV、LIBS、LIF、ホログラフィー |
波長可変レーザ | ||
---|---|---|
PEACOCK 532 | 680-2200nm | 光音響イメージング、分光、リモートセンシング、LiDAR |
basiScan | 410nm-2.5um | LIF, 燃焼試験、リモートセンシング |
primoScan | 405nm-2.75um | LIF, 燃焼試験、リモートセンシング、バイオ |
verseScan-L532 | 660nm-2.55um | LiDAR、PAI、リモートセンシング、バイオ |
Q-scan | 200nm-4.5um | 高分解能分光、LIF |
ファイバーレーザ
当社のファイバーレーザは、MOPFA(Master Oscillator Power Fiber Amplifier)構成を特長としています。連続発振、パルス発振のどちらでもその設計柔軟性を活かし高出力が要求される用途から狭いスペクトルが要求される用途まで幅広いアプリケーションに利用されています。基本波だけでなく非線形結晶を利用して波長変換し用途を可視、紫外線域まで広げたモデルも用意しています。
CWファイバーレーザー | ||
---|---|---|
CVFL-GIGA-5xx | 520/532/546/559.5/577nm | DNAシーケンサー、眼科医療 |
CVFL-GIGA-6xx-7xx | 642/660/780nm | DNAシーケンサー |
CVFL-KILO | 532/556/767/778/780nm | 原子冷却 |
CVFL-MEGA | 532/767/780nm | 理科学用途 |
CEFL-TERA | 1550nm | 光励起 |
CEFL-KILO | 1550nm | 原子冷却、ドップラーライダー |
CYFL-TERA | 1060-1090nm | 光ピンセット |
CYFL-MEGA | 1064nm | 波長変換 |
CYFL-GIGA | 1083nm | ヘリウム励起 |
CYFL-KILO | 1064/1083nm | ボースアインシュタイン凝縮 |
CRFL | 1455/1480nm | 誘導ラマン増幅 |
CTFL-TERA | 1900-2050nm | OPO励起 |
CEBS | 1529-1562nm | 光コンポーネント評価 |
パルスファイバーレーザ | ||
---|---|---|
PEFL-KULT | PEFL-KULT | 3Dスキャニング |
PEFL-MIRVISION | 1550nm | 航空機搭載型3Dスキャニング |
PEFL-EOLA | 1540-1560nm | 風向ライダー |
PYFL-KULT | 1064nm | 3Dスキャニング |
PYFL-MIRVISION | 1064nm | 3Dスキャニング |
PTFL-KULT | PTFL-KULT | PTFL-KULT |
PGFL | 532nm | 水中スキャニング |
PUFL | 355nm | ウェハ検査 |
高出力光ファイバー増幅器
光ファイバー増幅、特に高出力光ファイバー増幅は当社がもっとも得意とする技術のひとつです。近赤外波長域をカバーする種類豊富な標準品からカスタム設計モデルまで、その利用は通信用途にとどまらず、元の種光源の出力をその特性を維持したまま高出力化し計測、産業用途などさまざまな分野へ展開されています。
CW光ファイバー増幅器 | ||
---|---|---|
CVFA | 516/778/780nm | 原子冷却 |
CEFA-C-PB-HP | 1540-1565nm | 原子冷却 |
CEFA-C-PB-LP | 1529-1562nm | 光通信 |
CEFA-C-WDM-LP | 1527-1566nm | DWDM用途 |
CEFA-C-BO-HP | 1540-1565nm | 原子冷却 |
CEFA-C-HG | 1529-1562nm | 量子暗号研究用途 |
CEFA-C-BD | 1540-1565nm | 時間周波数計測 |
CEFA-C-MP-SPIDERLITE | 1545-1565nm | CATVネットワーク |
CEFA-L-PB-HP | 1565-1605nm | 空間光通信 |
CEFA-L-PB-LP | 1570-1603nm | 光通信 |
CEFA-L-HG | 1570-1607nm | 量子暗号研究用途 |
CYFA-PB | 1029-1114nm | 原子冷却 |
CYFA-BO | 1029-1114nm | 光ピンセット |
CTFA-PB | 1900-2050nm | ガスセンシング |
パルス光ファイバー増幅器 | ||
---|---|---|
PEFA-SP-C | 1535-1550nm | 高ピーク出力発生 |
PEFA-LP-C [PEFA-EOLA] | 1540-1560nm | 風向ライダー |
QCW高出力半導体レーザ
優れた冷却能力を持つパッケージ技術を活かした高デューティ高出力疑似連続光半導体レーザです。要求される形状や出力に応じて発光素子をバーやスタック化することで最大MW出力モデルも提供可能です。 その信頼性の高さは固体レーザ励起用として宇宙空間でも利用されています。
ファイバー結合型半導体レーザスタック | ||
---|---|---|
APF シリーズファイバー結合型QCW半導体レーザスタック | 1mmファイバー径 0.22 NA |
QCW半導体レーザバー&スタック | ||
---|---|---|
高温動作マルチカラーQCWスタックアレイ | 高ピーク出力QCWスタック | |
QCWスタックアレイ | コリメータ付きQCWスタック | |
QCWリニアバーアレイ | シングルバーQCWスタックアレイ | |
QCWミニスタックアレイ | 高出力密度スタック | |
伝導冷却QCWスタックアレイ | 高出力QCWスタック | |
リニアQCWスタックアレイ(伝導冷却) | QCWスタックアレイ |
パルス半導体レーザイルミネーター | ||
---|---|---|
短パルス イルミネータ | 10uJ、3ns、1MHz | スキャニング、フラッシュライダー |
超小型短パルス イルミネータ | 1mJ、30ns、6kHz | フラッシュライダー、光超音波イメージング |
パッケージタイプ短パルス イルミネータ | 2mJ、50ns | フラッシュライダー、光超音波イメージング |
多波長イルミネータ | 8mJ、120ns | 光超音波イメージング |
高繰り返しイルミネータ | 2mJ、150ns、10kHz | 光超音波イメージング |
高効率高出力半導体レーザ光源 | ||
---|---|---|
高デューティー半導体レーザ光源 | 1MW、10% DC |
光コンポーネント | ||
---|---|---|
UCH ファイバー結合型MM半導体レーザ | 793/830/915/940/975nm | 航空宇宙防衛用途 |
APD アバランシュフォトダイオード | 1000-1650nm | LIDAR用途 |